進入人數: 87652
瀏覽頁數:149171
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-30 牛頭角 淘大花園 N座 29 5 494 5.950 @12045 詳情
  2023-03-28 牛頭角 得寶花園 E座 13 2 384 3.860 @10052 詳情
  2023-03-28 牛頭角 淘大花園 A座 10 6 5.250 詳情
  2023-03-27 牛頭角 淘大花園 K座 14 1 501 5.300 @10579 詳情
  2023-03-24 牛頭角 淘大花園 D座 13 5 462 5.100 @11039 詳情
  2023-03-24 牛頭角 得寶花園 H座 23 2 397 4.230 @10655 詳情
  2023-03-24 牛頭角 淘大花園 B座 21 5 462 5.520 @11948 詳情
  2023-03-24 牛頭角 淘大花園 D座 6 8 482 5.350 @11100 詳情
  2023-03-24 牛頭角 淘大花園 F座 14 3 482 5.380 @11162 詳情
  2023-03-23 牛頭角 得寶花園 G座 27 3 397 4.300 @10831 詳情
  2023-03-22 牛頭角 宏光樓 A座 4 7 480 3.750 @7813 詳情
  2023-03-20 牛頭角 利基大廈 B座 24 3 550 5.180 @9418 詳情
  2023-03-17 牛頭角 淘大花園 Q座 6 2 572 6.400 @11189 詳情
  2023-03-17 牛頭角 利基大廈 D座 12 1 513 4.450 @8674 詳情
  2023-03-17 牛頭角 淘大花園 A座 20 7 482 5.200 @10788 詳情
  2023-03-16 牛頭角 淘大花園 O座 2 4 443 4.600 @10384 詳情
  2023-03-16 牛頭角 淘大花園 A座 34 1 6.020 詳情
  2023-03-15 牛頭角 淘大花園 J座 23 4 484 5.100 @10537 詳情
  2023-03-15 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 21 F 4.878 詳情
  2023-03-15 牛頭角 利基大廈 C座 14 6 513 5.100 @9942 詳情