No. of Visitors : 87651
No. of Page Hit : 149164
麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2023-03-23 藍田 麗港城 第03期 第36座 1 D 861 687 7.550 百萬 @8,769 @10,990 詳情
2023-03-22 藍田 麗港城 第03期 第36座 19 B 644 517 13,500 元 @21 @26 詳情
2023-03-21 藍田 麗港城 第02期 第31座 27 B 644 517 15,500 元 @24 @30 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第02期 第28座 7 D 857 687 22,000 元 @26 @32 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第02期 第30座 16 F 639 517 15,300 元 @24 @30 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第01期 第16座 16 G 639 517 14,500 元 @23 @28 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第02期 第29座 13 C 664 522 15,000 元 @23 @29 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第01期 第03座 24 B 639 517 13,000 元 @20 @25 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第01期 第02座 15 E 857 687 19,000 元 @22 @28 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 16 F 644 517 15,300 元 @24 @30 詳情
2023-03-20 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 8 B 669 522 16,000 元 @24 @31 詳情
2023-03-19 藍田 麗港城 第03期 第37座 17 H 937 748 21,000 元 @22 @28 詳情
2023-03-19 藍田 麗港城 第03期 第38座 5 C 660 526 7.100 百萬 @10,758 @13,498 詳情
2023-03-19 藍田 麗港城 第01期 第13座 14 G 639 517 7.130 百萬 @11,158 @13,791 詳情
2023-03-17  匯景花園 第14座 2 C 785 612 8.120 百萬 @10,344 @13,268 詳情
2023-03-17 藍田 麗港城 第01期 第14座 28 B 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2023-03-17 藍田 麗港城 第02期 第29座 25 C 664 522 16,200 元 @24 @31 詳情
2023-03-15 藍田 麗港城 第01期 第06座 20 G 639 517 6.600 百萬 @10,329 @12,766 詳情
2023-03-13 藍田 麗港城 第02期 第31座 27 E 857 687 9.650 百萬 @11,260 @14,047 詳情
2023-03-12  匯景花園 第05座 16 A 680 537 16,500 元 @24 @31 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]